PRISLISTE FOR SERVICE
VVS servicebesøg 1.495,00 kr.
Dette indeholder fejlfinding / reparation uden reservedele indenfor 20 kilometers radius.
Teknikeren gennemgår dit produkt, fejlfinder og vurderer reparationens omfang.
Service montør ( Oliefyr, Gasfyr, Varmepumpe, Fjernvarme ) 1.290,00 kr.
Dette indeholder fejlfinding / reparation uden reservedele indenfor 20 kilometers radius.
Teknikeren gennemgår dit produkt, fejlfinder og vurdere reparationens omfang.
Inkl. servicevogn og moms men uden reservedele og øvrigt forbrug.
OBS! På grund af den nuværende situation i verden oplever vi stigende priser på brændstof og materialer.
Derfor tillægges et energitillæg på fakturaen.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| 0-35 kW – Gasservice u/udkald inkl. servicevogn og moms | kr. 1.995,00 |
| Gasservice m/frie udkald + 1 service inkl. servicevogn og moms | kr. 3.195,00 |
| 35-60 kW – Gasservice u/udkald inkl. servicevogn og moms | kr. 2.743,00 |
| 60-120 kW – Gasservice u/udkald inkl. servicevogn og moms | kr. 3.320,00 |
| 120-400 kW – Gasservice u/udkald inkl. servicevogn og moms | kr. 4.369,00 |
| Hovedeftersyn oliekedel | kr. 1.995,00 |
| Hovedeftersyn kondenserende oliekedel | kr. 2.395,00 |
| Jordvameservice | kr. 2.195,00 |
| Varmepumpe Luft/Luft | kr. 1.595,00 |
| Varmepumpe Luft/Vand | kr. 2.195,00 |
| Varmepumpe Luft/Vand 36 kW | kr. 3.195,00 |
| Fjernvarmeservice | kr. 1.895,00 |
| Blødgøringsanlæg | kr. 1.595,00 |
| Bemærk: Timepris VVS (fra værksted til værksted) | kr. 850,00 |
| Bemærk: Timepris VVS med kundens egne materialer (fra værksted til værksted) | kr. 995,00 |
| Bemærk: Timepris Servicetekniker (gasfyr, varmepumper, oliefyr, pillefyr) | kr. 1.020,00 |
| Bemærk: Servicevogn | kr. 114,00 |
| Opstartsgebyr inkluderer: administrationsgebyr, koordinering, miljøomkostninger, hjælpemidler og kvalitetssikring. | kr. 349,00 |
Alle priser er inkl. moms
Timeprisen beregnes for al den tid, der anvendes i forbindelse med et besøg.
Det omfatter tiden fra montøren kører fra værkstedet, arbejdet hos kunden samt al efterfølgende tid, uanset om den udføres hos kunden eller efter hjemkomst på værkstedet. Dette inkluderer blandt andet kvalitetssikring, dokumentation, genbestilling af materialer, sagsoprettelse og fakturering.
Der afregnes for hele tidsforbruget før, under og efter besøget.
PRISLISTE – VAGTUDKALD
Telefonen åbner kl. 7.00 på hverdage og kl. 8.00 i weekenden.
Har du vandbrud:
Kontakt os på 5918 3330 frem til kl. 22.00
Har du driftstop på dit varmeanlæg i perioden 1/10 – 30/4
Kontakt os på 5918 3330 frem til kl. 20.00
Der køres ikke vagt for privatkunder udenfor denne periode
Er du fra et boligselskab, vandværk, varmeværk, skadeservice eller fabrik har vi 24 timers service på driftstop og vandbrud.
Kontakt os på 5918 3330
Priser for vagt
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Vagttimer før kl. 20.00 inkl. 1 time kr. 2.400,00 | kr. 2.640,00 |
| Vagttimer efterfølgende pr. time | kr. 1.515,00 |
| Vagttimer efter kl. 20.00 inkl. 1 time | kr. 3.300,00 |
| Vagttimer efterfølgende pr. time | kr. 1.925,00 |
| Servicevogn | kr. 270,00 |
| Bemærk: TILLÆG for søndag og øvrige helligdage: | kr. 825,00 |
Alle priser er inkl. moms
Timepris starter fra montøren kører hjemmefra og til han er hjemme igen.
Vær opmærksom på, at montørerne kan komme fra hele Sjælland.